 
    Micro Vu Excel 500/700系列

| 型號 | 量測行程 | 機台重量 | XY軸最大速度 | Z軸最大速度 | 解析度 | 承載重量 | 外觀尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel 511 | 420x520x160 | 732 | 500 | 250 | 0.05 μm | 100 kg | 1295x1221x1629 | 
| Excel 512 | 420x520x250 | 739 | 500 | 250 | 0.05 μm | 100 kg | 1295x1221x1803 | 
| Excel 701 | 660x700x160 | 1611 | 500 | 250 | 0.05 μm | 100 kg | 1525x1607x1647 | 
| Excel 702 | 660x700x250 | 1613 | 500 | 250 | 0.05 μm | 100 kg | 1525x1607x1819 | 
| Excel 704 | 660x700x400 | 1615 | 500 | 250 | 0.05 μm | 100 kg | 1525x1607x2119 | 
Vertex 系列

| 型號 | 量測行程 | 機台重量 | XY軸最大速度 | Z軸最大速度 | 解析度 | 承載重量 | 外觀尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex 261 | 250x160x160 | 100 | 250 | 100 | 0.1 μm | 10 kg | 755x1130x1075 | 
| Vertex 341 | 315x315x160 | 150 | 250 | 100 | 0.1 μm | 20 kg | 900x1410x1065 | 
| Vertex 342 | 315x315x250 | 160 | 250 | 100 | 0.1 μm | 20 kg | 900x1410x1245 |